DE: Carje standard pentru lampa, drepte sau curbate
| Artikel | Anzahl der Arme | Armdurchmesser | Versetzt | Armlange |
|---|---|---|---|---|
| St. | mm | mm | mm | |
| link: SOKAL-1 | 1 | 48 / 60 | - | 500 / 1.000 / 1.500 |
| link: SOKAL-2 | 2 | 48 / 60 | auf Anfrage | 500 / 1.000 / 1.500 |
| link: SOKAL-3 | 3 | 48 / 60 | auf Anfrage | 500 / 1.000 / 1.500 |
| link: SOKAL-4 | 4 | 48 / 60 | auf Anfrage | 500 / 1.000 / 1.500 |
DE: Traverse standard pentru reflectoare
| Artikel | Fluter | Form | Profil | Versetzt | Armlange |
|---|---|---|---|---|---|
| St. | mm | ||||
| link: SOKTR-1:jpg | 1 | gerade | U | - | 400 |
| link: SOKTR-2:jpg | 2 | gerade | U | - | 1.000 |
| link: SOKTR-3:jpg | 3 | gerade | U | - | 1.200 |
| link: SOKTR-4:jpg | 4 | gerade | U | - | 1.200 |
