Signalmaste
| Typ | Bezeichnung | Windzone | Türgröße |
|---|---|---|---|
| KSP/PSM3/5EII-UT | Standrohr 3/5 E WZ II | II | 85x400 |
| KSP/PSM3/5II-UT-SB | Standrohr 3/5 F WZ II | II | 85x400 |
| KSP/PSM3/5EII-AL | Ausleger 3/5 WZ II | II | - |
| KSP/PSM3/5IIIE-UT- | Standrohr 3/5 E WZ III | III | 85x400 |
| KSP/PSM3/5IIIF-UT- | Standrohr 3/5 F WZ III | III | 85x400 |
| KSP/PSMBOGEN III- | Ausleger 3/5 WZ III | III | - |
| KSP/PSM5/8II-UT- | Standrohr 5/8 E WZ II | II | 85x400 |
| KSP/PSM5/8FII-UT | Standrohr 5/8 F WZ II | II | 85x400 |
| KSP/PSM5/8II-AL | Ausleger 5/8 WZ II | II | - |
| KSP/PSM5/8IIIE-UT- | Standrohr 5/8 E WZ III | III | 85x400 |
| KSP/PSM5/8IIIF-UT- | Standrohr 5/8 F WZ III | III | 85x400 |
| KSP/PSM5/8III-BOGE | Ausleger 5/8 WZ III | III | - |
| Zubehör | |||
| KSP/PSM-ANKERKORB | Ankerkorb f. 3/5 u. 5/8 | ||
| PM-VL0500 | Verlängerung 500 mm | ||
| PM-VL1000 | Verlängerung 1000 mm | ||
| PM-VL1500 | Verlängerung 1500 mm | ||
| PM-VL2000 | Verlängerung 2000 mm | ||
| PM-VL2500 | Verlängerung 2500 mm | ||
| PM-VL3000 | Verlängerung 3000 mm |
